特別な思いで挑んだ2015年の北京マラソン、結果は惨敗。この時、競技としてのランを諦め、記念のジョギング(観光ジョギング)に方向性を切り替えた。
北京の公道は広いが電動三輪車や歩行者を気にしない車が多く、ジョギングには適していない。ランナーは自己責任の下、細心の注意を払いながらジョギングしなければならない。あくまでも自己責任の下で。
北京にいる間、なるべく多くのコースを走ろう。
カテゴリ | コース | 距離 | ステータス |
地下鉄 | 1号線 | 31.0km | 済 |
2号線 | 23.1km | ||
4号線 | 28.2km | 検討中 | |
5号線 | 27.6km | 済 | |
6号線 | 42.8km | 検討中 | |
7号線 | 23.7km | ||
8号線 | 26.6km | ||
9号線 | 16.5km | ||
10号線 | 57.1km | ||
13号線 | 40.9km | ||
14号線 | 12.4km | 検討中 | |
15号線 | 41.4km | ||
16号線 | 19.6km | ||
八通線 | 18.9km | ||
昌平線 | 21.3km | ||
大興線 | 21.8km | ||
房山線 | 21.4km | ||
亦荘線 | 23.3km | ||
機場線 | 28.5km | 検討中 | |
世界遺産 | 八达岭→明十三陵→颐和园→故宫→天坛公园→周口店 | 133.8km | |
八达岭→明十三陵→颐和园→故宫→天坛公园 | 83.4km | ||
明十三陵→颐和园→故宫→天坛公园 | 56.3km | 検討中 | |
颐和园→故宫→天坛公园 | 22.1km | ||
環状線 | 北京二号環状路 | 32.4km | 済 |
北京三号環状路 | 48.0km | 済 | |
北京四号環状路 | 65.3km | 済 | |
北京五号環状路 | 98.5km | 検討中 | |
北京六号環状路 | 187.6km | ||
目的地 | 北京南站→天津 | 122.1km | |
北京站→北京南站→北京西站→北京北站 | 24.9km | 検討中 |
※百度、Wikipedia調べ
コメント